Путевка только с завтраком
У нас отличная новость для тех кто любит отдыхать в нашем санатории, теперь у Вас есть возможность приобрести путевку только с завтраком.
Прейскурант на реализацию путевок 2021 г.
ООО "Санаторий "Юбилейный"
Тип проживания | 01 июня по 30 июня 2021 | 1 июля по 23 августа 2021 |
с 31 марта по 31 мая 2021 с 24 августа по 14 ноября 2021 |
15 ноября по 29 декбря 2021 |
---|---|---|---|---|
Парус №№1,2 ( проживание+завтрак) | ||||
Стандартный однокомнатный номер, 2-х местный | ||||
Основное взрослое | 2 100 | 2 250 | 1 350 | 1 700 |
Основное детское (от 3 до 14 лет) | 1 550 | 1 700 | 800 | 1 150 |
Одноместное размещение | 3 200 | 3 350 | 2 450 | 2 800 |
Парус №2 | ||||
Улучшенный однокомнатный номер 2-х местный | ||||
Основное взрослое | 2 650 | 2 900 | 1 800 | 2 100 |
Основное детское (от 3 до 14 лет) | 2 100 | 2 350 | 1 250 | 1 550 |
Одноместное размещение | 3 750 | 4 000 | 2 900 | 3 200 |
Парус №№ 1,2 (проживание+завтрак) | ||||
Улучшенный двухкомнатный номер 2-х местный | ||||
Основное взрослое | 3 000 | 3 200 | 1 900 | 2 250 |
Основное детское (от 3 до 14 лет) | 2 450 | 2 650 | 1 350 | 1 700 |
Одноместное размещение | 4 100 | 4 300 | 3 000 | 3 350 |
Дополнительное место Парус №№1,2 | 1 000 | 1 250 | 700 | 800 |
Парус 3 (проживание+завтрак) | ||||
Одноместный однокомнатный номер | ||||
Основное взрослое | 3 250 | 3 450 | 2 000 | 2 250 |
Номер "Студия" 2-х местный | ||||
Основное взрослое | 3 000 | 3 250 | 1 800 | 2 250 |
Основное детское (от 3 до 14 лет) | 2 450 | 2 700 | 1 250 | 1 700 |
Одноместное размещение | 4 500 | 4 750 | 3 300 | 3 750 |
Улучшенный двухкомнатный номер 2-х местный | ||||
Основное взрослое | 3 200 | 3 450 | 2 150 | 2 350 |
Основное детское (от 3 до 14 лет) | 2 650 | 2 900 | 1 600 | 1 800 |
Одноместное размещение | 4 700 | 4 950 | 3 650 | 3 850 |
Номер "Люкс" двухкомнатный 2-х местый | ||||
Основное взрослое | 3 750 | 4 050 | 2 350 | 2 550 |
Основное детское (от 3 до 14 лет) | 3 200 | 3 500 | 1 800 | 2 000 |
Одноместное размещение | 5 250 | 5 550 | 3 850 | 4 050 |
Дополнительное место Парус №3 | 1 550 | 1 850 | 900 | 1 050 |
Дачи №№2,3,4,5,6,7,9,10,11 (проживание+завтрак) | ||||
Дача №№3,5,10,11 Одноместный однокомнатный номер | ||||
Основное взрослое | 3 250 | 3 450 | 2 000 | 2 250 |
Номер однокомнатный "Стандарт+" 2х-местный | ||||
Основное взрослое | 3 000 | 3 250 | 2 150 | 2 350 |
Основное детское (от 3 до 14 лет) | 2 450 | 2 700 | 1 600 | 1 800 |
Одноместное размещение | 4 500 | 4 750 | 3 650 | 3 850 |
Дача №№3,5,6,10 Улучшенный однокомнатный номер "Студия", 2х-местный | ||||
Основное взрослое | 3 350 | 3 550 | 2 250 | 2 450 |
Основное детское (от 3 до 14 лет) | 2 800 | 3 000 | 1 700 | 1 900 |
Одноместное размещение | 4 850 | 5 050 | 3 750 | 3 950 |
Дачи №№3,5,6 Улучшенный двухкомнатный номер 2х-местный | ||||
Основное взрослое | 3 550 | 3 800 | 2 350 | 2 550 |
Основное детское (от 3 до 14 лет) | 3 000 | 3 250 | 1 800 | 2 000 |
Одноместное размещение | 5 050 | 5 300 | 3 850 | 4 050 |
Дачи №№4,9 Улучшенный двухкомнатный номер 2х-местный | ||||
Основное взрослое | 3 900 | 4 100 | 2 450 | 2 700 |
Основное детское (от 3 до 14 лет) | 3 350 | 3 550 | 1 900 | 2 150 |
Одноместное размещение | 5 400 | 5 600 | 3 950 | 4 200 |
Дополнительное место Дачи | 2 050 | 2 250 | 1 450 | 1 600 |
Дачи № 8 (проживание+завтрак) | ||||
Номер однокомнатный "Стандарт+" 2х-местный | ||||
Основное взрослое | 3 150 | 3 750 | 2 550 | 2 800 |
Основное детское (от 3 до 14 лет) | 2 600 | 3 200 | 2 000 | 2 250 |
Одноместное размещение | 4 650 | 5 250 | 4 050 | 4 300 |
Улучшенный двухкомнатный номер 2х-местный | ||||
Основное взрослое | 4 150 | 4 650 | 2 950 | 3 100 |
Основное детское (от 3 до 14 лет) | 3 600 | 4 100 | 2 400 | 2 550 |
Одноместное размещение | 5 650 | 6 150 | 4 450 | 4 600 |
Дополнительное место Дачи | 2 050 | 2 250 | 1 450 | 1 600 |
*РАСЧЕТНЫЙ ЧАС - 11:00, заезд в 13.00, выезд в 11.00
*Цена указана на человека в сутки с питанием (только завтрак)
* Количество гостей в номере превышающих количество основных мест, оплачиваются как дополнительное место