Услуги велосервиса ГЛЦ

Велосервис ГЛЦ
Комплекс услуг по сервису велосипедов: настройка тормозов, переключателей, вилки, ремонт колес.
Стоимость
В прейскуранте указана стоимость работ без учета стоимости запасных частей и расходных материалов. Сроки выполнения работ обсуждаются с мастером.
Работы осуществляются в порядке очерёдности.
Услуги по ремонту и сервисному обслуживанию велосипедов
Переключатели: | ||
1 | Настройка заднего или переднего переключателя | 150₽ |
2 | Настройка системы переключения скоростей | 250₽ |
3 | Замена переключателя, участка рубашки или троса 200 | 200₽ |
4 | Прокладка и обрезка рубашки переключения/торможения | 150₽ |
5 | Замена манеток(без настройки) | 200₽ |
6 | Замена петуха | 100₽ |
7 | Правка петуха | 150₽ |
Тормоза механические: | ||
8 | Настройка тормоза V-brake, замена колодок V-brake | 150₽ |
9 | Настройка/замена колодок дискового тормоза | 150₽ |
10 | Установка ротора | 200₽ |
11 | Замена/снятие ротора | 200₽ |
Тормоза гидравлические: | ||
12 | Долив жидкости в систему 200 | 200₽ |
13 | Полная прокачка системы (за один тормоз) | 350₽ |
14 | Обрезка гидролинии (включая прокачку) | 350₽ |
15 | Замена гидролинии, без прокачки | От 100₽ |
Звезды/цепи | ||
16 | Замена/укорачивание цепи 150 | 150₽ |
17 | Замена/снятие кассеты/трещотки от 100 | От 100₽ |
18 | Замена звезд на системе, установка рокринга и т.д. 200 | 200₽ |
Кареточный узел | ||
19 | Замена педалей | 150₽ |
20 | Замена каретки с внешними чашками/прессфит | 250₽ |
21 | Замена каретки классической конструкции | 300₽ |
22 | Устранение щелчков в каретке/шатунах | 300₽ |
23 | Переборка/замена подшипников в каретке с внешними чашками | 350₽ |
24 | Замена системы | 250₽ |
25 | Исправление восьмерки до 3 мм | От 150₽ |
26 | Сложная правка колеса | От 300₽ |
Колеса: | ||
27 | Сборка колеса из новых компонентов | 500₽ |
28 | Замена обода | 500₽ |
29 | Замена втулки, сборка колеса из б/у компонентов | От 600₽ |
30 | Замена спицы | От 100₽ |
Втулки: | ||
31 | Регулировка втулки | 150₽ |
32 | Переборка передней втулки 200 | 200₽ |
33 | Переборка задней втулки (включая снятие кассеты/трещотки) | 350₽ |
34 | Переборка фрихаба/трещотки | 300₽ |
Покрышки: | ||
35 | Замена камеры/покрышки | 100₽ |
36 | Установка ленты для бескамерных систем | 100₽ |
37 | Установка бескамерных систем, 1 колесо | 300₽ |
Рулевое управление: | ||
38 | Установка рулевой колонки | 250₽ |
39 | Замена рулевой колонки | 400₽ |
40 | Регулировка рулевой колонки | 100₽ |
41 | Обрезка штока вилки | 100₽ |
42 | Замена вилки (включая все необходимые операции) | 350₽ |
Вилки: | ||
43 | Обслуживание вилки, замена масла в штанах и возд. камере, расходники включены в стоимость | 500₽ |
44 | Обслуживание вилки, замена всех масел, включая демпферное, подготовка вилки к работе при низких температурах | 800₽ |
45 | Замена сальников (стоимость без расходников) | 300₽ |
46 | Замена подседельного штыря/седла, установка седла/подседельного штыря | 100₽ |
47 | Замена выноса | 150₽ |
48 | Замена руля (включая все необходимые операции) | 250₽ |
49 | Замена грипс | 150₽ |
50 | Установка крыльев/багажника | 150₽ |
51 | Замена рамы | от 1300₽ |
52 | Индивидуальная сборка велосипеда | от 1000₽ |
53 | Консультация по подбору компонентов для сборки велосипеда | от 200₽ |
Комплексное ТО
В прейскуранте указана стоимость работ без учета стоимости запасных частей и расходных материалов. Сроки выполнения работ обсуждаются с мастером.
Работы осуществляются в порядке очерёдности.
Техническое комплексное обслуживание:
ТО-1 Настройка тормозов и переключателей, устранение «восьмёрок» до 3мм, проверка и протяжка всех узлов | 550₽ |
ТО-2 Всё вышеперечисленное + переборка втулок и каретки | 1100₽ |
ТО-3 Переборка вилки + ТО-1 + ТО-2 | 1550₽ |