Номер | 04 апр - 29 апр | 30 апр -10 июн | 11 июн - 31 авг | 01 сен - 20 ноя | 21 ноя - 29 дек |
без лечения / с лечением / с завтраком |
без лечения / с лечением / с завтраком |
без лечения / с лечением / с завтраком |
без лечения / с лечением / с завтраком |
без лечения / с лечением / с завтраком |
|
«Дачи» № 2, 8 Однокомнатный номер 1 категории 2х-местный |
|
|
|
|
|
взр. основное | 3300/3800/2500 | 4700/5400/3500 | 5200/5900/3900 | 3300/4000/2500 | 4700/5400/3500 |
детское [3-14 лет] | 2700/3200/1900 | 4100/4800/2900 | 4600/5300/3300 | 2700/3400/1900 | 4100/4800/2900 |
доп. место | 2500/3000/1700 | 2700/3400/1900 | 3300/4000/2500 | 2500/3200/1700 | 2700/3400/1900 |
1-местное размещ. | 4500/5000/3700 | 6200/6900/4700 | 6700/7400/5100 | 4500/5200/3700 | 6200/6900/4700 |
Двухкомнатный номер «Комфорт» 1 категории 2х-местный |
|
|
|
|
|
взр. основное | 4100/4600/3300 | 5700/6400/4400 | 6400/7100/5000 | 4100/4800/3300 | 5700/6400/4400 |
детское [3-14 лет] | 3500/4000/2700 | 5100/5800/3800 | 5800/6500/4400 | 3500/4200/2700 | 5100/5800/3800 |
доп. место | 2500/3000/1700 | 2700/3400/1900 | 3300/4000/2500 | 2500/3200/1700 | 2700/3400/1900 |
1-местное размещ. | 5300/5800/4500 | 7200/7900/5600 | 7900/8600/6200 | 5300/6000/4500 | 7200/7900/5600 |
* Лечение предоставляется при проживании от 7 дней.
- Въезд в номер в 13:00 [+02 мск]. Расчетный час – 11:00 [+02 мск]. Выезд в 11:00.
- Дети принимаются с 3-х лет!
- При заселении в номер с дополнительным местом – взрослые оформляются на основные места, а дети с 3-х до 14-ти лет – на дополнительное место (оплата по прейскуранту).
- При досрочном выезде отдыхающего за сутки до окончания заезда, разница стоимости путевки за неиспользованный день отдыха не возвращается независимо от причины досрочного выезда.
- Одноместное размещение по запросу.
- Цены указаны на одного человека. Возможна корректировка цен.